A. | DATA SEKOLAH | |
1. | Nama Sekolah | : SMP ISLAM AL HIKMAH MAYONG |
2. | NSS | : 204032004025 |
3. | Jenjang Akreditasi | : Terakreditasi "A" |
4. | Alamat Sekolah Telphone | : Jl. Pancur Gg.1 Pelemkerep Kecamatan Mayong Kabupaten Jepara Provinsi Jawa Tengah : (0291) 4256667 , 3317657 |
Website | : http://smpialhikmah.blogspot.com | |
: smpi.alhikmah@yahoo.com | ||
5. | Nama Yayasan | : Yayasan Islam Al-Hikmah |
6. | Alamat Yayasan | : Jl. Pancur Gg.1 Pelemkerep |
7. | Tahun didirikan | : 1978 |
8. | Tahun Operasional | : 1978 |
9. | Rekening Bank | : |
a. BRI | : No. Rekening 3368-01-014455-53-7 | |
a.n SMP Islam Al-Hikmah Mayong | ||
Alamat : Ds. Pelemkerep Rt.03/Rw.02 Mayong Bank BRI Unit Margoyoso Jepara | ||
b. BPD | : No. Rekening 2 – 094 – 0251 –5 A.n : SMP Islam Al-Hikmah Mayong Alamat : Ds. Pelemkerep Rt. 03/Rw. 02 Mayong Bank Jateng Cab. Jepara | |
10. | Nama Kepala Sekolah | : Khusairi |
11. | Status Tanah | : Milik Yayasan |
a. Sertifikat/Akte b. Luas tanah | : 1) No.247 Tahun 1979 2) No.439 Tahun 1987 : 4.454 m2 | |
12. | Status Bangunan | : Milik Yayasan |
13. | Luas Bangunan | : 1.495 M |
B. DATA SISWA
Tahun | Kelas 7 | Kelas 8 | Kelas 9 | Jumlah | |
2004/2005 | 253 | 167 | 191 | 587 | |
2005/2006 | 177 | 239 | 141 | 557 | |
2006/2007 | 227 | 162 | 223 | 612 | |
2007/2008 | 191 | 241 | 162 | 567 | |
2008/2009 | 243 | 185 | 190 | 618 | |
2009/2010 | 303 | 225 | 178 | 706 | |
2010/2011 | 314 | 291 | 210 | 715 | |
2011/2012 |
| 205 | 270 | 704 | |
C. DATA GURU DAN KARYAWAN
1. | Guru Tetap Yayasan | 15 |
2. | Guru DPK | 2 |
3. | Guru Tidak Tetap | 21 |
4. | Staf TU | 6 |
5. | Penjaga | 1 |
6. | Tenaga Kebersihan | 4 |
Denah Lokasi di sini
0 komentar:
Posting Komentar